
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 745 | 7178 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 744 | 8392 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 743 | 6387 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 742 | 1962 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 741 | 4157 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 740 | 1731 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 739 | 8954 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 738 | 6765 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 737 | 4973 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 736 | 3832 |
